Verbindliche und vollständige Angaben sind dem Flughandbuch zu entnehmen!
Twin Astir Trainer
Daten
Hersteller | Grob Flugzeugbau, Mattsies |
Kennung | D-5963 |
Typ | Doppelsitzer |
Spannweite | 17,5 m |
Höhe | 1,55 m |
Flügelfläche | 17,8 m² |
Gleitzahl | 38 |
ASK 21
Daten
Hersteller | Alexander Schleicher Flugzeugbau, Poppenhausen |
Kennung | D-3913 |
Typ | Doppelsitzer |
Spannweite | 17 m |
Höhe | 1,55 m |
Flügelfläche | 17,95 m² |
Gleitzahl | 33,5 |
Motorsegler SF25 C – 2000
Daten
Kennung | D-KFBE |
Typ | Doppelsitzer |
Baujahr | 1977 |
Max. Reisegeschwindigkeit | 150 km/h bei 2700 U/min. |
Startrollstrecke in MSL | ca. 140 m |
Reichweite 55-l-Tank | ca. 690 km bei 130 km/h |
Kraftstoffvorrat | 55 l |
Verbrauch | ca. 10,3 l/Std. bei 130 km/h |
beste Gleitzahl | ca. 22 bei 90 km/h |
Spannweite | 15,30 m |
Länge | 7,60 m |
Leermasse | ca. 450 kg |
Flugmasse | 650 kg |
Ka 8 B
Daten
Hersteller | Alexander Schleicher Flugzeugbau, Poppenhausen |
Kennung | D-0850 |
Typ | Einsitzer |
Baujahr | 1971 |
Spannweite | 15 m |
Länge | 7 m |
Höhe | 1,58 m |
Rüstmasse | 191 kg |
Mindestgeschwindigkeit | 55 km/h |
Gleitzahl | 25 |
Unsere Ka 8 ist zurzeit leider außer Betrieb 🙁